| Спецификации | |
| COP (коефициент на ефективност при отопление) | 3.60 – клас A |
| EER (коефициент на ефективност при охлаждане) | 3.00 – клас B |
| Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 9.52/15.88 |
| Енергиен клас отопление | A |
| Енергиен клас охлаждане | B |
| За помещения (кв.м.) | от 75 до 80 кв.м. |
| Захранване | Външно |
| Захранващо напрежение (V) | 380-415 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 3.90 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 4.10 |
| Мощност BTU | 48 000 BTU |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 62 |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 45/50 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 4.00-14.00-18.00 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 3.65-12.30-13.50 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 210 |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 260 |
| Произход | Китай |
| Работен диапазон при отопление (°С) | от -15 до +24 |
| Работен диапазон при охлаждане (°С) | от -15 до +48 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 950 x 1050 x 340 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 580 x 1870 x 380 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 85 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 51 |
| Тип захранване | Трифазно |
| Хладилен агент | R32 |
| Гаранция: | 2 години |
2650 € С БЕЗПЛАТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН МОНТАЖ
Колонен климатик Hisense AUF140UR4RMPA/AUW140U6RT, 48000 BTU е трифазна колона, която работи с хладилен агент R32.
Моделът е подходящ за по-големи помещения с площ до 80 кв.м., като например офиси, складове, ресторанти и хотели. Разполага с LCD дисплей. Минималната външна температура при която работи в режим на отопление и в охлаждащ режим е -15°C.








Reviews
There are no reviews yet.